철강 제조업체

15 년 제조 경험
강철

화재 스프링클러 파이프/ERW 파이프

짧은 설명 :

이름 : ASTM A53/795 Schedule 20 40 화재 스프링클러 파이프/소화전 스탠드 파이프/소화전관/소방 호스 파이프 소방관 홈 파이프 파이프.

소방 용수 공급 시스템 용 용접 강관은 일반 용접 강관과 핫 딥 아연 도금 용접 강관의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

표준 : ASTM A53, 유형 E, Grade B / UL 852, ASTM A795, E 형 E, Grade B

길이 : 6m / 5.8m / 11.8m / 12m, 사용자 정의

엔드 : 평원 (정사각형 컷) / 30 ° / 롤 그루브로 Beveled Awwa C606 / NPT 스레드 ANSI B1.20.1 / BSPT ISO 7-1로서

표면 : 빨간색 페인트 / 빨간 에폭시 수지 또는 폴리 에스테르 / 뜨거운 딥 아연 도금 / 검은 색 페인트 등


제품 세부 사항

제품 태그

ASTM A53 ERW 강관은 롤링 스트립과 정밀한 치수와 가벼운 무게로 이음새를 용접하여 형성됩니다. 물, 증기 및 공기 운송에 사용할 수 있습니다. 또한 용접 가능하며 구조 적용에 사용할 수 있습니다.

SCH10 파이프에 사용 가능한 크기

크기 두께 (mm) 테스트 압력 (MPA) 심판 아니요.
1/2 " / dn15 / 21.3mm 2.11 4.8 P0101 (ISO)
3/4 " / dn20 / 26.7mm 2.11 4.8 P0102 (ISO)
1 " / DN25 / 33.4mm 2.77 4.8 P0103 (ISO)
1-1 / 4 " / DN32 / 42.2mm 2.77 9.0 P0104 (ISO)
1-1 / 2 " / DN40 / 48.3mm 2.77 9.0 P0105 (ISO)
2 " / dn50 / 60.3mm 2.77 13.2 P0106 ​​(ISO)
2-1 / 2 " / DN65 / 73.0mm 3.05 12.0 P0107 (ISO)
3 " / DN80 / 88.9mm 3.05 9.9 P0108 (ISO)
4 " / DN100 / 114.3mm 3.05 7.7 P0109 (ISO)
5 " / DN125 / 141.3mm 3.40 6.9 P0110 (ISO)
6 " / DN150 / 168.3mm 3.40 5.8 P0111 (ISO)
8 " / DN200 / 219.1mm 3.76 4.9 P0112 (ISO)
10 " / DN250 / 273.0mm 4.19 4.4 P0113 (ISO)
12 " / DN300 / 323.8mm 4.57 4.1 P0114 (ISO)
14 " / DN350 / 355.6mm 6.35 5.2 P0115 (ISO)
16 " / DN400 / 406.4mm 6.35 4.6 P0116 (ISO)
18 " / DN450 / 457.0mm 6.35 4.0 P0117 (ISO)
20 " / DN500 / 508.0mm 6.35 3.6 P0118 (ISO)
24 " / DN600 / 610.0mm 6.35 3.0 P0119 (ISO)

Sch40 파이프의 경우 사용 가능한 크기

크기 두께 (mm) 테스트 압력 (MPA) 심판 아니요.
1/2 " / dn15 / 21.3mm 2.77 4.8 P0121 (UL/FM)
3/4 " / dn20 / 26.7mm 2.87 4.8 P0122 (UL/FM)
1 " / DN25 / 33.4mm 3.38 4.8 P0123 (UL/FM)
1-1 / 4 " / DN32 / 42.2mm 3.56 9.0 P0124 (UL/FM)
1-1 / 2 " / DN40 / 48.3mm 3.68 9.0 P0125 (UL/FM)
2 " / dn50 / 60.3mm 3.91 17.2 P0126 (UL/FM)
2-1 / 2 " / DN65 / 73.0mm 5.16 17.2 P0127 (UL/FM)
3 " / DN80 / 88.9mm 5.49 17.2 P0128 (UL/FM)
4 " / DN100 / 114.3mm 6.02 15.2 P0129 (UL/FM)
5 " / DN125 / 141.3mm 6.55 13.4 P0130 (UL/FM)
6 " / DN150 / 168.3mm 7.11 12.3 P0131 (UL/FM)
8 " / DN200 / 219.1mm 8.18 10.8 P0132 (UL/FM)
10 " / DN250 / 273.0mm 9.27 9.9 P0133 (ul)
12 " / DN300 / 323.8mm 10.31 9.2 P0134 (ul)
14 " / DN350 / 355.6mm 11.13 9.0 P0135 (ISO)
16 " / DN400 / 406.4mm 12.70 9.0 P0136 (ISO)
18 " / DN450 / 457.0mm 14.27 9.0 P0137 (ISO)
20 " / DN500 / 508.0mm 15.09 8.6 P0138 (ISO)
24 " / DN600 / 610.0mm 17.48 8.3 P0139 (ISO)

세부 도면

화재 스프링클러 파이프 파이어 소화전 파이프 파이프 팩토리 가격 (9)

  • 이전의:
  • 다음: