철강 제조업체

15년 제조 경험
강철

소방 스프링클러 파이프/ERW 파이프

간단한 설명:

이름: ASTM A53/795 일정 20 40 소화 스프링클러 파이프/소화전 스탠드 파이프/소화전 파이프/홈이 있는 끝부분이 있는 소화 파이프용 소화 호스 파이프

소방용수공급시스템에 사용되는 용접강관은 일반용접강관과 열간아연도금용접강관의 두 가지로 나눌 수 있다.

표준: ASTM A53, 유형 E, 등급 B / UL 852, ASTM A795, 유형 E, 등급 B

길이 : 6m / 5.8m / 11.8m / 12m, 맞춤형

끝: 일반(사각형 절단) / 30°로 베벨 처리 / AWWA C606에 따른 롤 홈 / ANSI B1.20.1에 따른 NPT 나사산 / ISO 7-1에 따른 BSPT

표면 : 붉은색 페인트 / 붉은색 에폭시 수지 또는 폴리에스터 / 아연 도금 / 검은색 페인트 등


제품 상세 정보

제품 태그

ASTM A53 ERW 강관은 압연 스트립과 용접 이음매를 통해 제작되며, 정밀한 치수와 가벼운 무게를 자랑합니다. 물, 증기, 공기 수송에 사용할 수 있으며, 용접이 가능하여 구조용으로도 사용할 수 있습니다.

Sch10 파이프에 사용 가능한 크기

크기 두께(mm) 시험압력(MPa) 참조 번호
1/2인치 / DN15 / 21.3mm 2.11 4.8 P0101(ISO)
3/4인치 / DN20 / 26.7mm 2.11 4.8 P0102(ISO)
1인치 / DN25 / 33.4mm 2.77 4.8 P0103(ISO)
1-1/4인치 / DN32 / 42.2mm 2.77 9.0 P0104(ISO)
1-1/2인치 / DN40 / 48.3mm 2.77 9.0 P0105(ISO)
2인치 / DN50 / 60.3mm 2.77 13.2 P0106(ISO)
2-1/2인치 / DN65 / 73.0mm 3.05 12.0 P0107(ISO)
3인치 / DN80 / 88.9mm 3.05 9.9 P0108(ISO)
4인치 / DN100 / 114.3mm 3.05 7.7 P0109(ISO)
5인치 / 깊이 125 / 141.3mm 3.40 6.9 P0110(ISO)
6인치 / DN150 / 168.3mm 3.40 5.8 P0111(ISO)
8인치/DN200/219.1mm 3.76 4.9 P0112(ISO)
10인치 / DN250 / 273.0mm 4.19 4.4 P0113(ISO)
12인치 / DN300 / 323.8mm 4.57 4.1 P0114(ISO)
14인치 / 깊이 350 / 355.6mm 6시 35분 5.2 P0115(ISO)
16인치 / DN400 / 406.4mm 6시 35분 4.6 P0116(ISO)
18인치 / DN450 / 457.0mm 6시 35분 4.0 P0117(ISO)
20인치 / DN500 / 508.0mm 6시 35분 3.6 P0118(ISO)
24인치 / DN600 / 610.0mm 6시 35분 3.0 P0119(ISO)

Sch40 파이프에 사용 가능한 크기

크기 두께(mm) 시험압력(MPa) 참조 번호
1/2인치 / DN15 / 21.3mm 2.77 4.8 P0121(UL/FM)
3/4인치 / DN20 / 26.7mm 2.87 4.8 P0122(UL/FM)
1인치 / DN25 / 33.4mm 3.38 4.8 P0123(UL/FM)
1-1/4인치 / DN32 / 42.2mm 3.56 9.0 P0124(UL/FM)
1-1/2인치 / DN40 / 48.3mm 3.68 9.0 P0125(UL/FM)
2인치 / DN50 / 60.3mm 3.91 17.2 P0126(UL/FM)
2-1/2인치 / DN65 / 73.0mm 5.16 17.2 P0127(UL/FM)
3인치 / DN80 / 88.9mm 5.49 17.2 P0128(UL/FM)
4인치 / DN100 / 114.3mm 6.02 15.2 P0129(UL/FM)
5인치 / 깊이 125 / 141.3mm 6.55 13.4 P0130(UL/FM)
6인치 / DN150 / 168.3mm 7.11 12.3 P0131(UL/FM)
8인치 / DN200 / 219.1mm 8.18 10.8 P0132(UL/FM)
10인치 / DN250 / 273.0mm 9.27 9.9 P0133(UL)
12인치/DN300/323.8mm 10시 31분 9.2 P0134(UL)
14인치 / 깊이 350 / 355.6mm 11.13 9.0 P0135(ISO)
16인치 / DN400 / 406.4mm 12.70 9.0 P0136(ISO)
18인치 / DN450 / 457.0mm 14.27 9.0 P0137(ISO)
20인치 / DN500 / 508.0mm 15.09 8.6 P0138(ISO)
24인치 / DN600 / 610.0mm 17시 48분 8.3 P0139(ISO)

상세 도면

소화전 파이프, 스프링클러 파이프, ERW 파이프, 공장 가격 (9)

  • 이전의:
  • 다음: